![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2807.png)
Veckograf med trendlinjeanalys.
![[image]](http://borstjanaren.se/images/article_images/img9/2813.png)
Dagsgraf med BT-kanalen.
BT-kanalen
Under flera år har vi analyserat Ericsson och kommit fram till ett köp om kursen kan inleda en långsiktig trend och passera 80 kr. Nu ser det äntligen ut att vara dags för köparna att göra entré.
Enligt vår handelsmodell bör man invänta noteringar över 80 kr och sedan en rekyl. Risken är då stor att man missar entré, vill man abslut in skall man då göra entré på utbrott men den aggressive kan gå in med ett köp redan i dag.
Dagsgrafen visar på en perfekt setup enligt vår handelsmodell BT-kanalen. Det enda som saknad för att vi skall bli riktigt nöjda hade varit om den inträffade efter ett brott av 80 kr.
I dag får vi dock en mycket bra risk/reward-kvot: med entré på 75,75 kr kan nödutgången placeras på 69,50 kr och målet vid 100 kr.
Systemet ger: köp!
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-21 | Ericsson, en zombie |
| 2022-08-31 | Köpsättupp i sirapsega Ericsson |
| 2020-03-12 | Ericsson i fritt fall |
| 2020-01-29 | Ericsson hänger inte med |
| 2019-12-04 | Miniflagga i Ericsson |
| 2019-09-03 | Ericsson trendar ned |
| 2019-05-30 | Topp i Ericsson? |
| 2019-05-21 | Upplagt för rally i Ericsson |
| 2019-04-26 | Ericsson i toppform |
| 2019-03-20 | Köparstyrt i Ericsson |
| 2019-02-28 | Andra chansen i Ericsson |
| 2019-02-14 | Köparna tågar in i Ericsson |
| 2019-01-25 | Ericsson redo för trend |
| 2018-10-23 | Ericsson piggnar till |
| 2018-09-11 | Ny chans att köpa Ericsson |
| 2018-07-18 | Fritt från hinder i Ericsson |
| 2018-06-27 | Ericsson vänder ned |
| 2018-02-27 | Ericsson rusar, tunga köp av Cevian |
| 2018-02-06 | Cevian köper Ericsson i ras |
| 2017-11-09 | Cevian Capital storhandlar i Ericsson |








