Stockholm Large Cap |
|||
|
Varje söndag presenterar vi samtliga aktier på Large Cap med en trendlinjeanalys samt en graf med vårt tradingsystem BT-kanalen. För detaljerade affärsförslag rekommenderas ett portföljabonnemang.Se ett exempel på vår dagliga portföljuppdatering! För djupare förståelse av vår metod, rekommenderas våra sponsrade utbildningar. |
|||
| ABB | Handelsbanken | Meda | Securitas |
| Alfa Laval | Hennes & Mauritz | Melker Schörling | Skanska |
| Alliance Oil | Hexagon | Millicom | SKF |
| Assa Abloy | Holmen | MTG | SSAB |
| AstraZeneca | Hufvudstaden | NCC | Stora Enso |
| Atlas Copco | Husqvarna | Nordea | Swedbank |
| Autoliv | Industrivärden | Oriflame | Swedish Match |
| Axfood | Investor | PA Resources | Tele 2 |
| Boliden | JM | Ratos | TeliaSonera |
| Castellum | Kinnevik | SAAB | Tietoenator |
| Electrolux | Latour | Sandvik | Trelleborg |
| Elekta | Lindab | SCA | Volvo |
| Ericsson | Lunbergföretagen | Scania | |
| Fabege | Lundin Mining | SEB | |
| Getinge | Lundin Petroleum | Seco Tools | |




