Råvaror |
||||||
|
Vi presenterar dagligen uppdaterade grafer på de viktigaste råvarorna på
världsmarknaden med en trendlinjeanalys samt en graf med vårt tradingsystem BT-kanalen. Exempel på daglig portföljuppdatering! För djupare förståelse av vår metod, rekommenderas våra sponsrade utbildningar. |
||||||
Metaller |
Energi | Mat/Fiber/Mjuka |
Kött |
|||
| Guld | Råolja | Kaffe | Nötkreatur | |||
| Silver | Naturgas | Kakao | Ungnöt | |||
| Koppar | Socker | Frusna grismagar | ||||
| Platina | Bomull | Slaktsvin | ||||
| Aluminium | Spannmål |
Apelsinjuice | ||||
| Palladium | Sojabönor | Timmer | ||||
| Majs | ||||||
| Havre | ||||||
| Vete | ||||||
| Ris | ||||||


