|
||||
| 0-49 | | 50-99 | | 100-149 | | 150-199 | | 200-249 | | 250-299 | | 300-349 | | 350-399 | | 400-449 |
| Rubrik | Skapad av | Inlägg | Visad | Senast uppdaterad |
| Bästa reken hittills! | fredrik pettersson | 3 | 239 | 2010-09-07 23:42 |
| uppföljning - naturgasen | lars andersson | 40 | 147 | 2010-09-07 23:35 |
| Triangel i omx och usa | vorojak . | 6 | 154 | 2010-09-07 22:30 |
| Gurus och hus | Lars Elinge | 1 | 26 | 2010-09-07 20:57 |
| Kommer det en minshrt cacao? | benke becker | 4 | 39 | 2010-09-07 17:58 |
| Minilong naturgas Viktor | fredrik persson | 9 | 244 | 2010-09-07 10:36 |
| Bäst/sämst senaste året/månaden | Göran Högberg | 3 | 213 | 2010-09-06 15:53 |
| månaden | Göran Högberg | 3 | 196 | 2010-09-06 12:04 |
| Uppdatering av Aktuella Grafer | Diana Lorenz | 4 | 97 | 2010-09-06 07:13 |
| Förbättringsförslag BT | Carl Fredrik Olsson | 1 | 51 | 2010-09-05 10:30 |
| Små korta börsvarningar | Göran Högberg | 6 | 170 | 2010-09-04 15:36 |
| Läget i allmänhet och guldläget i synnerhet. Vilke | Göran Högberg | 1 | 85 | 2010-09-04 10:42 |
| Motet? | Nils Windh | 1 | 126 | 2010-09-03 21:44 |
| Går Long i DOLLAR | Arne Ottosson | 6 | 205 | 2010-09-03 19:23 |
| E-mäklare USA och Cover call | Stefan Larsson | 1 | 62 | 2010-09-03 17:01 |
| Alternativa investeringar | jonas zetterman | 12 | 256 | 2010-09-03 15:53 |
| Techn.Analysis OMX30 daily chart. | theodore samourkasidis | 5 | 129 | 2010-09-03 11:57 |
| Webinarium | Alf Mahrberg | 41 | 219 | 2010-09-03 11:26 |
| Högberg, trycka pengar? | Henrik Åberg | 7 | 85 | 2010-09-02 08:10 |
| Handel i Candlestick-formationer | Kenneth Svensson | 2 | 95 | 2010-09-01 23:53 |
| USA framtid | Henrik Wærnes | 3 | 46 | 2010-09-01 12:09 |
| Peter shiff.... | po Blom | 20 | 42 | 2010-08-31 22:55 |
| Angående min varning för råvarufonder | Göran Högberg | 1 | 233 | 2010-08-31 20:51 |
| Börstrend oförändrat fortsatt ned | Göran Högberg | 1 | 187 | 2010-08-31 20:43 |
| BL Bond Dollar PPM | Rob H | 6 | 49 | 2010-08-31 18:27 |
| Minishrt Tbond | richard eidestedt | 7 | 67 | 2010-08-31 10:06 |
| NATURGAS ?? | Göran Högberg | 12 | 220 | 2010-08-30 05:58 |
| Kronan är nu stark mot det mesta | Göran Högberg | 1 | 268 | 2010-08-29 12:26 |
| Svar till Oraklets - Politik och ekonomiska samban | Torbjörn Rosengren | 16 | 243 | 2010-08-29 11:10 |
| Lång i dollar | po Blom | 8 | 81 | 2010-08-28 17:23 |
| fruktan + girighet | po Blom | 1 | 70 | 2010-08-28 15:20 |
| Kort upprekyl? | Göran Högberg | 1 | 68 | 2010-08-28 11:24 |
| OMX närmar sig 1000 | Jan Smith | 21 | 188 | 2010-08-28 07:49 |
| henrik - boliden | lars andersson | 1 | 51 | 2010-08-27 17:48 |
| XLF (ETF ´en för Bank & Finans) ny lägsta | Göran Högberg | 1 | 48 | 2010-08-27 16:22 |
| ETFén för Halvledare lägsta sedan januari=en ledan | Göran Högberg | 1 | 163 | 2010-08-27 09:49 |
| Bankerna startar råvarufonder = TOPP ! | Göran Högberg | 1 | 112 | 2010-08-27 09:20 |
| Mjuka råvaror toppat, börs fortfarande ned | Göran Högberg | 1 | 101 | 2010-08-27 09:07 |
| UNG sälja och bara glömma? | Niclas Wåhlin | 1 | 105 | 2010-08-26 21:21 |
| Kurser i realtid | benny strandberg | 2 | 49 | 2010-08-25 16:51 |
| Huspriser - Göran | Peter Franzén | 2 | 61 | 2010-08-25 16:21 |
| Nordnet KF - Nu funkar det! | Viktor Östebo | 5 | 76 | 2010-08-25 13:19 |
| ang Halverade huspriser | Fredrik Carlsson | 7 | 278 | 2010-08-24 22:32 |
| JAPAN | calle lagerström | 21 | 278 | 2010-08-24 17:45 |
| Göran- boräntor | Michael Mattsson | 2 | 177 | 2010-08-24 13:11 |
| PROVAR | Arne Ottosson | 1 | 13 | 2010-08-24 12:49 |
| gå ej imot dessa trender | Göran Högberg | 3 | 244 | 2010-08-23 13:34 |
| Börsen | Andreas Adelgren | 34 | 170 | 2010-08-23 08:43 |
| Göran m fl: hur f-n gör vi då? | Bo Bredenhof | 44 | 269 | 2010-08-22 22:25 |
| USA Bankrutt ! | Anja Maria Landér | 26 | 280 | 2010-08-22 18:56 |




