TOPPLISTOR (Klicka på rubrik för att se hela listan)
Bloggpost, flest röster
| Rubrik | Författare | Uppdat | Röster |
|---|---|---|---|
| Down under | 2011-06-30 20:30:55 | 6 | |
| "Trejdingdagboken"/"My trading log" | 2013-05-16 20:04:32 | 5 | |
| Går kort i olja | 2011-07-01 19:52:23 | 2 | |
| Teknisk Analys: MACD, volym och Stochastick | 2011-10-09 16:24:32 | 2 | |
| Gerald Celente: Trends 2011 | 2011-10-16 15:58:05 | 2 |
Blogg, mest läst
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Visad |
|---|---|---|---|
| Gerald Celente: Trends 2011 | 2011-10-16 15:58:05 | 449975 | |
| "Trejdingdagboken"/"My trading log" | 2013-05-16 20:04:32 | 4713 | |
| Guldet på väg till 1740 | 2012-01-25 21:14:18 | 1088 | |
| Kanske mega rally i sp500,dow jones | 2012-07-28 19:33:07 | 812 | |
| The One | 2012-01-31 10:45:03 | 769 |
Artikel, flest röster
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Röster |
|---|---|---|---|
| S&P 500 - upp eller ner? | 2011-06-17 12:37:25 | 3 | |
| Första libyska råoljelasten på väg till Italien | 2011-09-27 23:14:38 | 2 | |
| Brentolja: rikligt utbud | 2011-06-02 15:58:30 | 1 | |
| Koppar: prispositiva regleringar | 2011-06-02 15:48:41 | 1 | |
| Vete: värme- och frostrisker | 2011-06-02 15:49:41 | 1 |
Artikel, mest läst
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Läst |
|---|---|---|---|
| Syster BT — Börstjänarens nätverk! | 2011-06-03 19:36:29 | 1483 | |
| S&P 500 - upp eller ner? | 2011-06-17 12:37:25 | 1452 | |
| Kanadas vetebönder snart fria! | 2011-10-04 00:18:30 | 699 | |
| Oljedipp får fart på kacklet | 2011-10-06 01:53:02 | 650 | |
| Förslag på lösningen till krisen | 2012-05-31 14:17:33 | 638 |
Användare, flest röster
| Ikon | Användare | Röster | Aktiviteter |
|---|---|---|---|
|
|
conny rubertsson | 11 | 172 |
|
|
Videonisse | 8 | 32 |
|
|
Anders Ullberg | 8 | 13 |
|
|
Dunderklumpen | 7 | 9 |
|
|
Freddie Carlsson | 4 | 14 |
Användare, mest aktiv
| Ikon | Användare | Röster | Aktiviteter |
|---|---|---|---|
|
|
Henrik Hallenborg | 3 | 2491 |
|
|
Göran Högberg | 0 | 238 |
|
|
conny rubertsson | 11 | 155 |
|
|
Stefan Sundqvist | 0 | 60 |
|
|
darios nasrolahi | 1 | 59 |
BT, mest läst
| Rubrik | Författare | Datum | Läst |
|---|---|---|---|
| Portföljabonnentartikel | 2006-01-19 23:32:00 | 249130 | |
| Trejdingklubben Online: Oracle Night i kväll! | 2013-05-29 15:17:00 | 82411 | |
| A B C | 2006-01-01 00:00:00 | 63935 | |
| Världsmarknaden Update | 2010-12-27 02:33:06 | 43424 |
BT, flest kommentarer
| Rubrik | Författare | Datum | Komm |
|---|---|---|---|
| Henry Boy +70% | 2012-02-10 21:05:00 | 2370 | |
| Risker vid daytrading | 2012-02-10 10:22:00 | 1157 | |
| Tioårsrekord i Nasdaq & Naturgas | 2012-01-23 07:02:00 | 1113 | |
| Storpolitisk short-squeeze i vete! | 2012-03-19 10:17:00 | 1052 | |
| Guldtrender | 2012-04-09 19:42:00 | 939 |









