Rubrikdown Ämnedown Skapad avdown Inläggdown Visaddown Senastedown
Ränta Börstjänaren Tom Åkerros 0 50 2012-02-22 21:43
NEDREKYL PÅ G Marknader Göran Högberg 0 178 2012-02-22 18:34
Fånga trenden II Börstjänaren Eva Nyberg 1 120 2012-02-22 18:27
När vänder det? Strategi Stefan Sundqvist 32 1884 2012-02-22 17:53
att komma ur en förlamning... Strategi Henrik M 3 223 2012-02-22 17:19
Update? Börstjänaren Bo G S 3 289 2012-02-22 14:44
TLT (Bondbubbla?) Strategi Stefan Sundqvist 3 257 2012-02-22 13:36
Grekland - läget Marknadsbrus Stefan Sundqvist 1 137 2012-02-22 07:49
Connys Ta hörna Börstjänaren conny rubertsson 24 1808 2012-02-21 16:51
BACK IN ACTION Marknader Göran Högberg 5 711 2012-02-20 19:14
Förutsägbara beteeden Fria Marknaden Stefan Sundqvist 4 863 2012-02-20 12:06
Tripp, trapp, trull? Strategi Stefan Sundqvist 93 4667 2012-02-20 08:47
TOP PICK? Marknader calle lagerström 5 699 2012-02-19 20:39
Home Depot! Marknader Dennis Samuelsson 0 136 2012-02-17 17:20
En solskenshistoria Strategi Stefan Sundqvist 5 558 2012-02-15 22:56
Elpris Handelsinstrument Emil Boström 4 286 2012-02-15 22:45
bostäder Fria Marknaden calle lagerström 2 334 2012-02-14 13:32
Portföljfrågor VIP Lounge Thomas Sandström 3 764 2012-02-13 21:47
Fråga till IG Markets Handelsinstrument Stig Gerdin 9 1251 2012-02-12 20:29
EUR/SEK om ett år? Marknader Mucklan 1 171 2012-02-12 15:55
Skuldhögar Fria Marknaden Torbjörn Hultgren 0 152 2012-02-11 12:02
Dawin? Börstjänaren Nils På G 0 79 2012-02-10 19:38
Rookie Trader Strategi Videonisse 0 78 2012-02-10 10:56
Nerver av stål Marknader Stefan Sundqvist 3 435 2012-02-10 04:33
Den "stora" grekfrågan? Marknader Göran Högberg 25 1535 2012-02-09 10:38
Dow Transports släpar efter Dow Jones Index? Marknader Göran Högberg 1 320 2012-02-07 19:19
RISK/REWARD PÅ BÖRSEN JUST NU Marknader Göran Högberg 14 915 2012-02-06 20:10
Gott Nytt Drakår! Marknadsbrus Stefan Sundqvist 11 427 2012-02-06 18:13
HÄFTIGT LÄGE! Marknader Göran Högberg 3 737 2012-02-05 21:19
sparkonto Börstjänaren calle lagerström 11 1185 2012-02-04 00:55
Hånflinande kineser Marknadsbrus Videonisse 0 124 2012-02-03 21:39
Yber Bullish = tight stop loss Marknader Göran Högberg 5 676 2012-02-03 18:57
Relativ svaghet Marknader Göran Högberg 8 739 2012-02-02 15:28
Commercials position i euro Börstjänaren Henrik Hallenborg 0 214 2012-02-01 21:12
Aktier eller räntebärande? Strategi Stefan Sundqvist 5 510 2012-02-01 14:19
apple Marknader calle lagerström 2 136 2012-02-01 13:56
Amazon köp Marknader Mill Sena 0 146 2012-02-01 12:05
Bäst investering i peak oil-eran? Marknader Christer Larsson 0 352 2012-01-30 22:22
The One Marknadsbrus Videonisse 0 249 2012-01-30 17:32
PPM Marknadsbrus Rickard Bellgrim 0 439 2012-01-30 12:08
Baltic Dry Index Strategi Stefan Sundqvist 1 389 2012-01-30 07:16
Nya LEI - 100% korrekt recessionsvarning! Strategi Stefan Sundqvist 0 252 2012-01-30 04:46
Något speciellt i veckan som gick? Svar: Ja. Marknader Göran Högberg 3 844 2012-01-29 12:44
Tänk fel på rätt sätt! Marknadsbrus Stefan Sundqvist 0 201 2012-01-28 06:05
Läget? Börstjänaren Resenären 5 246 2012-01-27 22:01
Fortfarande upp på tunn lina Marknader Göran Högberg 1 544 2012-01-26 14:44
"Stock market" eller "Market of Stocks" Marknader Anders Ullberg 3 251 2012-01-26 13:03
Inflation - Deflation Börstjänaren Christer Larsson 0 94 2012-01-25 22:06
dollar börs Marknader lars jansson 1 138 2012-01-25 14:59
Fredagstrejding - Platform Börstjänaren Freddie Carlsson 5 623 2012-01-25 14:17
 
 
img
Message:
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2011
bluearrow